Specialized Bioplasm NLS Protocols for Children's Health Conditions & Development
Created by Anavrin Wellness
Pediatric Protocols
73
Health Categories
13
Healing Frequencies
447
Avg Session
23min
Understanding pediatric body systems and developmental stages for age-appropriate NLS scanning and treatment protocols.
Condition | Primary Body System(s) | Scan Area / NLS Focus Points | Etalons to Test |
---|---|---|---|
Recurrent Ear Infections (Otitis Media) | Ear / Auditory System / Immune System | Middle ear, Eustachian tube, cochlea, auditory nerve pathways | Lymphoid tissue activity (adenoids, tonsils), T/B cells, IgA, cytokines |
Tonsillitis & Adenoiditis | Throat / Lymphatic / Immune System | Tonsils, adenoids, pharyngeal wall | Lymphoid tissue, MALT, T/B cell activity, cytokine profile |
Childhood Asthma | Respiratory System / Immune System | Bronchi, bronchioles, alveoli, upper airway mucosa | IgE/IgA response, cytokines (IL-4, IL-5, IL-13), lung parenchyma |
Allergic Rhinitis (Hay Fever) | Respiratory / Immune System | Nasal mucosa, sinuses, bronchi (if reactive) | IgE, histamine, eosinophil activity |
Eczema (Atopic Dermatitis) | Skin / Immune System | Epidermis, dermis, sebaceous and sweat glands | Langerhans cells, cytokines (IL-2, IL-6, TNF-α), histamine markers |
Juvenile Rheumatoid Arthritis | Musculoskeletal / Immune System | Synovial joints, cartilage, bones, skeletal muscles | ANA/RF, cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α), inflammatory markers |
Kawasaki Disease | Cardiovascular / Immune System / Skin / Mucous Membranes | Heart (coronary arteries, valves), peripheral arteries/veins, skin, oral and conjunctival mucosa, lymph nodes | CRP, ESR, cytokines, vascular tone, neural reflex markers, immune cell activity |
Autism Spectrum Disorder (ASD) | Nervous System / Brain | Cerebral cortex, limbic system, cerebellum | Neurotransmitters (dopamine, serotonin, GABA), glial cell function, neural connectivity markers |
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) | Nervous System / Brain | Prefrontal cortex, basal ganglia | Dopamine/serotonin balance, neurotransmitter function, neural pathway efficiency |
Epilepsy / Childhood Seizure Disorders | Nervous System / Brain | Cerebral cortex, hippocampus | GABA/glutamate balance, ion channel function, neural excitability markers |
Developmental Delay | Nervous System / Multiple Systems | Brain regions (cortex, cerebellum), musculoskeletal system | Neurotransmitter markers, metabolic/endocrine profile, muscle function |
Cerebral Palsy | Nervous System / Musculoskeletal System | Motor cortex, basal ganglia, cerebellum, skeletal muscles | Neural reflex pathways, muscle tone, bone/joint health, neuromuscular junction function |
Pediatric Food Allergies | Digestive System / Immune System | Stomach, small intestine, gut-associated lymphoid tissue | IgE/IgA, cytokines, gut mucosa integrity |
Celiac Disease | Digestive System / Immune System | Small intestine villi, gut-associated lymphoid tissue | IgA antibodies (anti-tTG, anti-gliadin), cytokines, villi morphology |
Lactose Intolerance | Digestive System | Small intestine mucosa, lactase enzyme activity | Digestive enzyme levels, microbiome markers |
Infant Colic | Digestive System / Nervous System | Stomach, intestines | Gut motility, microbiome, inflammatory markers, neurotransmitter activity |
Reflux (GERD in children) | Digestive System / Esophagus / Stomach | Esophagus, lower esophageal sphincter, stomach lining | pH balance, gastric enzymes, mucosal integrity |
Frequent Colds & Viral Infections | Respiratory / Immune System | Nasal mucosa, pharynx, bronchi, lymphoid tissue | T/B/NK cell activity, IgA/IgG, interferon response |
Pediatric Migraines | Nervous System / Brain | Cerebral cortex, vascular system in brain | Neurotransmitters (serotonin, dopamine), pain pathway markers |
Sleep Disorders (night terrors, bedwetting, insomnia) | Nervous System / Brain / Urinary System | Brainstem, hypothalamus, pineal gland, kidneys/bladder | Neurotransmitters, melatonin, kidney/bladder function, hormonal balance |
Childhood Obesity | Endocrine / Metabolic / Musculoskeletal System | Adipose tissue, pancreas, liver, skeletal muscles | Insulin, leptin, ghrelin, lipid metabolism markers, musculoskeletal integrity |
Anemia (Iron Deficiency) | Blood / Hematologic System | Bone marrow, RBC production sites, duodenum | Hemoglobin, ferritin, transferrin, RBC count, nutrient absorption markers |
Age Group | Primary Health Focus |
---|---|
Infancy (0-2 years) | Respiratory, digestive, immune, nervous system development |
Toddler (2-5 years) | Motor coordination, language, emotional regulation, sensory processing |
School Age (6-12 years) | Cognitive function, musculoskeletal, endocrine, cardiovascular |
Adolescent (13-18 years) | Hormonal system, reproductive development, emotional stability |
Common Conditions | Allergies, asthma, digestive issues, sleep disorders, behavioral challenges |
Genetic Factors | Inherited conditions, congenital anomalies, family patterns |
Use age-appropriate protocols and consider developmental stages during NLS analysis. Always use gentler intensities for children, obtain parental consent, and coordinate with pediatric healthcare providers. Monitor for age-specific responses and adjust treatment duration accordingly.